Race | ||||||||
Pos | N° | Pilotes | Voiture | Classe | Temps Total | Ecart | Meilleur Temps | |
1 | 025 | BRUIXOLA | Toyota Yaris | 01 | :32:50.676 | 9 T | 3:10.932 | |
2 | 019 | TERLINDEN | Toyota Yaris | 01 | :32:53.070 | :02.394 | 3:10.863 | |
3 | 024 | KONINCKX | Toyota Yaris | 01 | :32:54.026 | :03.350 | 3:10.746 | |
4 | 012 | MORLET | Toyota Yaris | 01 | :32:59.214 | :08.538 | 3:10.254 | |
5 | 011 | MAST | Toyota Yaris | 01 | :33:04.321 | :13.645 | 3:10.981 | |
6 | 013 | THIEBAUT | Toyota Yaris | 01 | :33:04.687 | :14.011 | 3:11.600 | |
7 | 015 | HOUBBEN | Toyota Yaris | 01 | :33:05.237 | :14.561 | 3:10.425 | |
8 | 017 | BOUCHE | Toyota Yaris | 01 | :33:05.961 | :15.285 | 3:10.202 | |
9 | 014 | LANDER | Toyota Yaris | 01 | :33:13.563 | :22.887 | 3:14.118 | |
10 | 030 | BEULEN | Toyota Yaris | 01 | :33:13.616 | :22.940 | 3:09.559 | |
11 | 023 | ROMANI | Toyota Yaris | 01 | :33:13.831 | :23.155 | 3:13.843 | |
12 | 005 | HERMANN | Toyota Yaris | 01 | :33:14.282 | :23.606 | 3:13.184 | |
13 | 002 | THOMPSOM | Toyota Yaris | 01 | :33:33.126 | :42.450 | 3:15.388 | |
14 | 016 | SNOECK | Toyota Yaris | 01 | :33:35.149 | :44.473 | 3:15.743 | |
15 | 032 | FUMAL | Toyota Yaris | 01 | :33:38.844 | :48.168 | 3:15.911 | |
16 | 009 | LIARD | Toyota Yaris | 01 | :33:47.315 | :56.639 | 3:08.629 | |
17 | 031 | NULENS | Toyota Yaris | 01 | :34:03.629 | 1:12.953 | 3:19.831 | |
18 | 006 | FRAHM | Toyota Yaris | 01 | :35:54.625 | 3:03.949 | 3:14.610 | |
19 | 001 | BOUVY | Toyota Yaris | 01 | :26:28.103 | 2 t | 3:09.191 | |
-- NON CLASSE(S) -- < 75 % de la distance (6 Tours) | ||||||||
20 | 026 | HERMANN | Toyota Yaris | 01 | :20:16.954 | 4 t | 3:16.500 | |
21 | 021 | VAN BELLINGEN | Toyota Yaris | 01 | :16:55.833 | 5 t | 3:19.096 | |
22 | 007 | BECKERS | Toyota Yaris | 01 | :15:52.640 | 8 t | 59:59.999 |
All Information is Unoffical
Source : Races Information Services