Best Performers |
| ||
Last Update : 28/03/2004 ŕ 0:06:50 | |||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 009 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | 11 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| 007 | WEVERS Erik | A -8 | . | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 003 | COLS Larry | A -6 | . | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | . | . | 16 | 16 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | . | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | . | . | . | 16 | 16 |
| 012 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | . | 15 | 16 |
| 010 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | 10 | 12 |
| 019 | BIJVELDS Peter | N -4 | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | . | 2 | . | 6 | 7 |
| 001 | THIRY Bruno | A -6 | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 4 | 3 | 2 | . | 13 | 16 |
| 022 | COLSOUL Bob | N -4 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 16 |
| 015 | BOUCHE Xavier | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 16 |
| 020 | VAN WOENSEL Chris | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 16 |
| 018 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 3 |
| 011 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1 | 4 |
| 023 | POULSEN Kristian | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 16 |
| 005 | CASIER Bernd | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 004 | DUEZ Marc | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 16 |
| 017 | BODSON Yanick | A -8 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 009 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | 11 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| 007 | WEVERS Erik | A -8 | . | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 003 | COLS Larry | A -6 | . | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | . | . | 16 | 16 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | . | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 012 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | . | . | 16 | 16 |
| 010 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | . | 11 | 12 |
| 001 | THIRY Bruno | A -6 | . | . | 1 | 1 | . | 4 | 3 | 6 | . | 1 | 16 | 16 |
| 005 | CASIER Bernd | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 3 | 8 | 16 |
| 004 | DUEZ Marc | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 |
| 017 | BODSON Yanick | A -8 | . | . | . | . | . | . | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 16 |
| 018 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 2 | 3 |
| 011 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 2 | 4 |
| 006 | COLLARD Olivier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 077 | BOURGEOIS Patrick | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 15 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | BOUCHE Xavier | N -4 | 7 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 019 | BIJVELDS Peter | N -4 | 4 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 022 | COLSOUL Bob | N -4 | 4 | 6 | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 020 | VAN WOENSEL Chris | N -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 023 | POULSEN Kristian | N -4 | . | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | . | . | . | 1 | 15 | 16 |
| 021 | STERCKX David | N -4 | . | . | . | 6 | 6 | 2 | 1 | . | 1 | . | 16 | 16 |
| 030 | PRINCEN Kris | N -3 | . | . | . | . | 4 | 6 | 3 | 3 | . | . | 16 | 16 |
| 046 | MATTERNE Steve | N -4 | . | . | . | . | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | . | 15 | 16 |
| 044 | HAZELGER Wout | N -4 | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 |
| 032 | VERKOOIJEN Nelis | N -4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 034 | CHABALLE Damien | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 037 | DUCHATEAU Fanny | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 040 | REUTER Daniel | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 045 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 16 |
| 098 | HOFFMANN Paul | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 107 | BERWAERT André | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 105 | DE JESUS Richard | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 104 | CAWEZ Didier | N -1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 103 | COENART Benoit | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 102 | RENAUD Olivier | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 101 | TONDEUR Georges | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 051 | VERHEES Cedric | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 099 | BUNTINX Eddy | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 052 | WILDERS Michel | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 097 | DEMONTY Frederic | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 096 | DUMONT Olivier | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 095 | LAHURE Yves | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 094 | SIMONIS Bruno | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 087 | SCHOENMAKERS Luc | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 8 |
| 062 | SCHROEDER Gérard | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 12 |
| 100 | GRANDJEAN Didier | N -2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 086 | LEDENT Alain | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 054 | VALEPIN Laurent | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 16 |
| 058 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 061 | MANSFELD Andreas | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 3 | 13 |
| 063 | SCHROEDER Ralph | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 064 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 15 |
| 065 | MARIN René | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 069 | HAAS Geoffray | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 12 |
| 082 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 083 | BRAGARD Dany | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 7 |
| 085 | VERHAEGHE Donald | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 060 | POISSON Jean-Marc | N -3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 033 | LEFIN Thierry | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 024 | TANGHE Claudie | R -12 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 047 | STRINGER Stephen | R -12 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| 048 | GONAY Armand | R -11 | . | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 107 | BERWAERT André | N -1 | 12 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 105 | DE JESUS Richard | N -1 | 7 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 104 | CAWEZ Didier | N -1 | 1 | . | 15 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 051 | VERHEES Cedric | N -2 | 15 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 037 | DUCHATEAU Fanny | N -2 | 5 | 9 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 094 | SIMONIS Bruno | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 095 | LAHURE Yves | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 7 | 10 | 16 |
| 096 | DUMONT Olivier | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | 3 | 2 | 2 | . | 8 | 8 |
| 097 | DEMONTY Frederic | N -2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 098 | HOFFMANN Paul | N -2 | 1 | . | . | . | . | 1 | 3 | 8 | 2 | . | 15 | 16 |
| 099 | BUNTINX Eddy | N -2 | 1 | . | . | . | 1 | 9 | 4 | 1 | . | . | 16 | 16 |
| 100 | GRANDJEAN Didier | N -2 | 1 | . | 3 | 3 | 6 | 3 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 101 | TONDEUR Georges | N -2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 102 | RENAUD Olivier | N -2 | 1 | . | 2 | . | 1 | 2 | . | 1 | . | . | 7 | 8 |
| 103 | COENART Benoit | N -2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 6 | 7 | 14 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 030 | PRINCEN Kris | N -3 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 034 | CHABALLE Damien | N -3 | . | 9 | 4 | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | 16 | 16 |
| 054 | VALEPIN Laurent | N -3 | . | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 16 | 16 |
| 040 | REUTER Daniel | N -3 | . | 3 | . | . | 8 | 3 | 1 | 1 | . | . | 16 | 16 |
| 061 | MANSFELD Andreas | N -3 | . | 3 | 3 | 3 | . | 3 | 1 | . | . | . | 13 | 13 |
| 052 | WILDERS Michel | N -3 | . | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | 15 | 16 |
| 086 | LEDENT Alain | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 16 |
| 087 | SCHOENMAKERS Luc | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 3 | 5 | 8 |
| 085 | VERHAEGHE Donald | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 16 |
| 083 | BRAGARD Dany | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 7 |
| 082 | LUCCHESE Stephane | N -3 | . | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | . | 16 | 16 |
| 065 | MARIN René | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 3 | 2 | 7 | 16 |
| 064 | HICKETHIER Christian | N -3 | . | 1 | . | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | . | . | 15 | 15 |
| 063 | SCHROEDER Ralph | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 062 | SCHROEDER Gérard | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 4 | 12 |
| 060 | POISSON Jean-Marc | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 16 |
| 069 | HAAS Geoffray | N -3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 12 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 015 | BOUCHE Xavier | N -4 | 7 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 019 | BIJVELDS Peter | N -4 | 4 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 7 | 7 |
| 022 | COLSOUL Bob | N -4 | 4 | 6 | 4 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 020 | VAN WOENSEL Chris | N -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 023 | POULSEN Kristian | N -4 | . | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | . | . | 1 | 1 | 16 | 16 |
| 021 | STERCKX David | N -4 | . | . | . | 6 | 6 | 3 | . | 1 | . | . | 16 | 16 |
| 044 | HAZELGER Wout | N -4 | . | . | . | . | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| 046 | MATTERNE Steve | N -4 | . | . | . | . | 1 | 7 | 4 | 3 | . | 1 | 16 | 16 |
| 032 | VERKOOIJEN Nelis | N -4 | . | . | . | . | . | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 16 |
| 045 | LEGER Thomas | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 16 |
| 058 | NIJS Phil | N -4 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 4 | 5 | 10 | 16 |
| 033 | LEFIN Thierry | N -4 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 059 | GROSJEAN Stephane | A -5 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 108 | BLAIMONT J-Bernard | A -5 | 1 | . | 5 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 11 | 11 |
| 071 | DUJARDIN Yves | A -5 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 6 | 6 |
| 088 | JONES David | A -5 | 1 | . | . | . | 1 | . | 3 | 1 | . | . | 6 | 6 |
| 089 | THEIS Dimitri | A -5 | 1 | . | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 16 | 16 |
| 090 | GERARD Jacques | A -5 | 1 | . | . | . | 5 | 7 | 1 | 2 | . | . | 16 | 16 |
| 092 | WESTERBEEK Henk | A -5 | 1 | 11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 093 | LES Frederic | A -5 | 1 | . | 1 | 6 | 5 | 2 | . | 1 | . | . | 16 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 003 | COLS Larry | A -6 | 15 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 001 | THIRY Bruno | A -6 | 1 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 004 | DUEZ Marc | A -6 | . | . | 10 | 2 | 3 | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 005 | CASIER Bernd | A -6 | . | . | 6 | 9 | . | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 006 | COLLARD Olivier | A -6 | . | . | 6 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 014 | GABAN Pascal | A -6 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | 6 | 6 |
| 026 | VAN LANCKER Marnic | A -6 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | 1 | 4 | 4 |
| 031 | LHONNAY Stephane | A -6 | . | . | . | . | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | . | 16 | 16 |
| 028 | AMOURETTE Marc | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| 077 | BOURGEOIS Patrick | A -6 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | . | 3 | 15 |
| 027 | CHICHERIT Gerlain | A -6 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 056 | MEURENS Serge | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 9 | 2 | . | 11 | 16 |
| 042 | JACOT Patrick | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 |
| 070 | LAUSBERG André | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 080 | HUVERS Marco | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 079 | HOUBBEN Didier | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 7 |
| 055 | GILAIN Thierry | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| 049 | FELTES Reiner | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 041 | CAILLOUX Marcel | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 035 | Jean-Pascal | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| 078 | BEYNE Koen | A -6 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 16 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 029 | BLAISE Bruno | A -7 | 13 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 14 | 14 |
| 038 | BERGSTEYN Michel | A -7 | 3 | 11 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 036 | COLS Daisy | A -7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 053 | PONCELET Cedric | A -7 | 1 | 1 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 10 | 10 |
| 066 | GOUDERS Cedric | A -7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 068 | RICHARD Philippe | A -7 | 1 | . | 1 | 3 | . | 6 | 3 | 2 | . | . | 16 | 16 |
| 073 | DEMEIRE Nico | A -7 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 6 | 6 |
| 074 | MAZZIA David | A -7 | 1 | . | . | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | . | 16 | 16 |
| 075 | MICHAUX Frank | A -7 | 1 | . | . | . | . | . | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 076 | MONFORT Etienne | A -7 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 002 | TSJOEN Pieter | A -8 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 009 | MUNSTER Bernard | A -8 | . | 11 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 14 | 14 |
| 007 | WEVERS Erik | A -8 | . | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 008 | VAN DE_WAUWER J-P | A -8 | . | 1 | 7 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 012 | BRUYNEEL Dominique | A -8 | . | . | 5 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 010 | RADOUX Jean-Philippe | A -8 | . | . | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | . | . | . | 12 | 12 |
| 017 | BODSON Yanick | A -8 | . | . | . | . | 2 | 4 | 7 | 3 | . | . | 16 | 16 |
| 018 | DEFERM Hubert | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | 3 | 3 |
| 011 | VAN PARIJS Timothy | A -8 | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 048 | GONAY Armand | R -11 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| 024 | TANGHE Claudie | R -12 | 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16 | 16 |
| 047 | STRINGER Stephen | R -12 | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 4 |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
N° | Drivers | G-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
| A = Nombre Résultat dans les 10 premiers / B = Nombre ES parcourue | ||||||||||||||
All Information is Unofficial
Source :Races Information Services