Last Update : 26/09/2004 à 18:11:13
| Racing Festival-Dutch SuperCar Challenge Race 2 | ||||||||||
| Pos | N° | Team | Drivers | Car | Nat | Clas | Laps | Best Time | Last Time | # Box |
1 | 3 | Rene Snel | SNEL R | ![]() | Porsche GT3 RS | 01 | ==17== | 2:31.043 | 2:41.224 | 1 |
2 | 20 | US Carworld | GROUWELS R | ![]() | Dodge Viper Co | 01 | 9.584 | 2:34.887 | 2:34.986 | 1 |
3 | 42 | Frans Van Os | VAN OS F | ![]() ![]() | BMW STW 320i | 02 | 14.302 | 2:38.000 | 2:41.580 | 1 |
4 | 55 | Waalgarage | BAKKER M | ![]() | Porsche GT3 Cu | 02 | 18.242 | 2:38.399 | 2:41.118 | 1 |
5 | 30 | JR Motorsport | VAN DE BOS R | ![]() | BMW V8 | 02 | 19.221 | 2:39.785 | 2:39.785 | 1 |
6 | 25 | Marcos Racing Int. | MENTEN Jos | ![]() | Marcos Mantis+ | 01 | 28.584 | 2:30.517 | 2:34.528 | 1 |
7 | 52 | US Carworld | FRIJNS R | ![]() | Porsche GT3 Cu | 02 | 36.997 | 2:44.371 | 2:45.209 | 1 |
8 | 34 | Stichting Euro Autosport | OLIJ R | ![]() | BMW M3 E46 | 02 | 44.759 | 2:41.615 | 2:46.536 | 1 |
9 | 11 | Hadegro | de GROOT H | ![]() | Marcos Mantis+ | 01 | 48.727 | 2:32.281 | 2:32.281 | 1 |
10 | 35 | Braspenning Motorsport | BRASPENNING R | ![]() | BMW E46 GTR | 02 | 54.294 | 2:40.367 | 2:40.664 | 1 |
11 | 29 | Koopman Racing | DIJKSTRA S | ![]() | BMW M3 | 02 | 1:00.266 | 2:44.125 | 2:44.125 | 1 |
12 | 38 | SRP Racing | SWART D | ![]() | Marcos Mantis | 02 | 1:02.715 | 2:44.940 | 2:44.940 | 1 |
13 | 26 | Wijnakker Racing | KOHLER N | ![]() | Marcos Mantis | 02 | 1:10.065 | 2:42.751 | 2:45.360 | 1 |
14 | 85 | Gerd Rijper | RIJPER G | ![]() | Mercedes | 03 | 1:11.665 | 2:54.484 | 2:57.585 | 1 |
15 | 46 | Mirco Schultis | SCHULTIS M | ![]() | Panoz GTS | 02 | 1:12.721 | 2:45.331 | 2:53.306 | 1 |
16 | 65 |
| DUBOIS P | Clio | 03 | 1:31.911 | 2:56.428 | 2:57.479 | 1 |
|
17 | 32 | Wijnakker Racing | VAN DER GOOT S | ![]() ![]() | BMW Z3 | 02 | 1:34.023 | 2:47.968 | 2:49.438 | 1 |
18 | 51 | Jim Pocklington | POCKLINGTON J | ![]() | Nissan Primera | 02 | 1:35.384 | 2:44.360 | 2:47.083 | 1 |
19 | 56 | Frank Schreiner | SCHREINER F | ![]() | Porsche GT3 Cu | 02 | 1:35.666 | 2:42.530 | 3:18.914 | 2 |
20 | 78 | Koopman Racing | AMBAUM H | ![]() | BMW M3 E36 | 03 | 1:37.792 | 2:47.884 | 2:50.767 | 1 |
21 | 72 | Koopman Racing | STEENHOEK W | ![]() | BMW M3 | 03 | 1:46.119 | 2:50.294 | 2:50.504 | 1 |
22 | 80 | Koopman Racing | PRIEM A | ![]() | BMW M3 E36 | 03 | 1:48.980 | 2:49.275 | 2:49.985 | 1 |
23 | 16 | Lammertink | de POEL P | ![]() | Porsche GT3 RS | 01 | 1:51.624 | 2:45.012 | 2:47.173 | 1 |
24 | 60 | Kempes Beheer B.V. | V. ENGELENHOVE | ![]() | Clio RS Sport | 03 | 1:54.865 | 2:50.028 | 2:51.276 | 1 |
25 | 67 | Braspenning Motorsport | de HAAN D | ![]() | BMW Z3 Coupe | 03 | 2:05.365 | 2:49.576 | 2:52.754 | 1 |
26 | 5 | Dick van Elk | VAN ELK D | ![]() ![]() | Lotus Esprit V | 01 | 2:09.913 | 2:49.126 | 2:49.126 | 1 |
27 | 92 | RS Motorsport | BARENBRUG B | ![]() | BMW M3 | 03 | 2:14.787 | 2:51.096 | 2:52.040 | 1 |
28 | 61 | Braspenning Motorsport | SCHOEP A | ![]() ![]() | BMW E46 328i | 03 | 2:17.824 | 2:50.569 | 2:52.950 | 1 |
29 | 71 | Ben BUSSER | BUSSER B | ![]() | BMW M3 | 03 | 2:17.829 | 2:51.965 | 2:53.761 | 1 |
30 | 45 | Waalgarage | SCHULZ D | ![]() | Porsche GT3 Cu | 02 | 2:18.065 | 2:48.484 | 2:49.630 | 2 |
31 | 93 | Milko TAS | TAS M | ![]() | Clio 2.0 | 03 | 2:26.397 | 2:53.108 | 2:53.426 | 1 |
32 | 81 | Power Motorsports | van der VOORT J | ![]() | Alfa 147 GTA | 03 | 2:27.555 | 2:51.630 | 2:56.052 | 1 |
33 | 43 | HDT Racing | COOMES G | ![]() | Honda Accord S | 02 | ==16== | 2:38.092 | 2:55.795 | 2 |
34 | 62 | Braspenning Motorsport | VAN SCHELVEN I | ![]() | BMW E36 Compac | 03 | 1:22.405 | 2:53.984 | 2:55.141 | 2 |
35 | 74 | Renault V6 Team | BAVELAAR M | ![]() | Clio V6 Sport | 03 | 1:30.065 | 2:52.594 | 2:53.894 | 1 |
36 | 63 | Braspenning Motorsport | KRUYT H | ![]() | BMW E36 Coupe | 03 | 1:42.068 | 2:56.982 | 3:00.906 | 1 |
37 | 94 |
| JANSSEN A |
| 03 | 1:42.600 | 2:53.187 | 2:54.418 | 2 |
|
38 | 70 | Nico Been | BEEN N | ![]() ![]() | Clio RS 2.0i | 03 | 3:00.951 | 2:52.856 | 3:05.351 | 1 |
39 | 73 | Renault V6 Team | RIJGERSBERG J | ![]() | Clio V6 Sport | 03 | 3:15.510 | 2:58.526 | 2:59.353 | 1 |
40 | 84 | Laurens GOOSQHOUWER | GOOSHOUWER L | ![]() | BMW E46 Compac | 03 | ==15== | 2:59.156 | 2:59.713 | 1 |
41 | 64 | Braspenning Motorsport | VAN VALEN C | ![]() | BMW E46 Coupe | 03 | 23.286 | 2:58.138 | 2:59.551 | 1 |
42 | 69 | V-Max Racing | VAN ELK | ![]() | Mini Cooper S | 03 | 35.404 | 2:57.091 | 2:59.203 | 1 |
43 | 66 | Braspenning Motorsport | ANGENENT W | ![]() | BMW Z3 M Coupe | 03 | ==14== | 2:59.841 | 2:59.841 | 2 |
44 | 104 |
| de WIT H | ![]() | VEGE-Series | 04 | ==13== | 2:53.053 | 3:15.213 | 1 |
45 | 121 |
| de BRUIN P | ![]() | VEGE-Series | 04 | 4.038 | 2:54.312 | 3:13.853 | 1 |
46 | 14 | Gary Woodcock | WOODCOCK G | ![]() ![]() | Mosler | 01 | 1:46.985 | 2:32.597 | 3:07.900 | 2 |
47 | 189 |
| VAN DE BERG R | ![]() | VEGE-Series | 04 | 2:13.459 | 2:52.777 | 3:16.532 | 1 |
48 | 76 | Normex | JANSEN E | ![]() ![]() | BMW 328i Compa | 03 | 4:35.639 | 2:58.782 | 3:10.217 | 1 |
49 | 106 |
| MONDEN R | ![]() | VEGE-Series | 04 | ==12== | 2:50.230 | 3:10.173 | 1 |
50 | 107 |
| FURTH P | ![]() | VEGE-Series | 04 | 9.514 | 2:50.936 | 3:14.140 | 1 |
51 | 108 |
| ZWIKKER R | ![]() | VEGE-Series | 04 | 10.873 | 2:52.619 | 3:14.236 | 1 |
52 | 109 |
| STOR T | ![]() | VEGE-Series | 04 | 13.020 | 2:51.870 | 3:10.622 | 1 |
53 | 44 | Marcos Racing Int. | GEBBINK P | ![]() | Marcos Mantis | 02 | 19.267 | 2:42.757 | 2:47.912 | 1 |
54 | 118 |
| WANSINK R | ![]() | VEGE-Series | 04 | 2:26.626 | 2:56.242 | 3:07.714 | 1 |
55 | 68 | Braspenning Motorsport | SCHEURER K | ![]() ![]() | BMW E46 Coupe | 03 | 3:59.240 | 2:54.563 | 2:54.563 | 1 |
56 | 19 | Alex Sidwell | SIDWELL A | ![]() | Ford Cosworth | 01 | 5:38.107 | 2:56.882 | 3:37.888 | 2 |
57 | 114 |
| VD BROEK A | ![]() | VEGE-Series | 04 | ==11== | 2:49.879 | 3:41.539 | 1 |
58 | 128 |
| CLAESSENS J | ![]() ![]() | VEGE-Series | 04 | 2:29.206 | 2:59.281 | 3:14.502 | 1 |
59 | 110 |
| VAN BEEK A | ![]() | VEGE-Series | 04 | 2:53.433 | 2:59.785 | 3:14.925 | 3 |
60 | 53 | US Carworld | GROUWELS E | ![]() | BMW M3 | 02 | ==5== | 2:49.471 | 3:16.744 | 1 |
61 | 129 |
| GIELENS F | ![]() | VEGE-Series | 04 | 4:13.108 | 3:00.707 | 6:20.124 | 2 |
62 | 58 | Ron Renes | RENES R | ![]() ![]() | Lotus Esprit | 02 | ==4== | 3:04.782 | 3:09.011 | 0 |
63 | 6 | Waalgarage | MORO L | ![]() | Porsche GT3 RS | 01 | ==3== | 2:33.965 | 2:33.965 | 0 |
64 | 113 |
| TJON L | ![]() | VEGE-Series | 04 | ==1== | 59:59.999 | 3:20.818 | 1 |
65 | 123 |
| VOSSEN R | ![]() | VEGE-Series | 04 | 2:17.203 | 59:59.999 | 5:38.021 | 0 |
Source :Races Information Services