Last Update : 25/09/2004 à 14:21:40
| Racing Festival-Dutch SuperCar Challenge Qualifying | |||||||||
| Pos | N° | Team | Drivers | Nat. | Car | Clas | Practice 1 | Practice 2 | Gap |
1 | 11 | Hadegro | de GROOT H | ![]() | Marcos Mantis+ | GT1 | 2:29.995 | 59:59.999 |
|
2 | 25 | Marcos Racing Int. | MENTEN Jos | ![]() | Marcos Mantis+ | GT1 | 2:31.040 | 59:59.999 | 1.045 |
3 | 3 | Rene Snel | SNEL R | ![]() | Porsche GT3 RS | GT1 | 2:32.551 | 59:59.999 | 2.556 |
4 | 6 | Waalgarage | MORO L | ![]() | Porsche GT3 RS | GT1 | 2:35.219 | 59:59.999 | 5.224 |
5 | 55 | Waalgarage | BAKKER M | ![]() | Porsche GT3 Cu | SUP | 2:35.496 | 59:59.999 | 5.501 |
6 | 14 | Gary Woodcock | WOODCOCK G | ![]() ![]() | Mosler | GT1 | 2:36.193 | 59:59.999 | 6.198 |
7 | 43 | HDT Racing | COOMES G | ![]() | Honda Accord ST | SUP | 2:37.076 | 59:59.999 | 7.081 |
8 | 24 | Steve Hirst | HIRST S | ![]() ![]() | Audi A4 STW | GT1 | 2:37.629 | 59:59.999 | 7.634 |
9 | 8 | V-Sports | VINK C | ![]() | Passat V8 Star | GT1 | 2:37.863 | 7.868 |
|
10 | 42 | Frans Van Os | VAN OS F | ![]() ![]() | BMW STW 320i | SUP | 2:37.960 | 59:59.999 | 7.965 |
11 | 20 | US Carworld | GROUWELS R | ![]() | Dodge Viper Competit | GT1 | 2:38.452 | 59:59.999 | 8.457 |
12 | 33 | Power Motorsports | VD MEIJDEN L | ![]() | Marcos Mantis | SUP | 2:38.625 | 59:59.999 | 8.630 |
13 | 35 | Braspenning Motorsport | BRASPENNING R | ![]() | BMW E46 GTR | SUP | 2:38.942 | 59:59.999 | 8.947 |
14 | 34 | Stichting Euro Autosport | OLIJ R | ![]() | BMW M3 E46 | SUP | 2:40.577 | 59:59.999 | 10.582 |
15 | 44 | Marcos Racing Int. | GEBBINK P | ![]() | Marcos Mantis | SUP | 2:40.933 | 59:59.999 | 10.938 |
16 | 30 | JR Motorsport | VAN DE BOS R | ![]() | BMW V8 | SUP | 2:42.319 | 59:59.999 | 12.324 |
17 | 40 | B-Fast Competition | BACKELANDT C | ![]() ![]() | Porsche GT3 Cup | SUP | 2:43.068 | 59:59.999 | 13.073 |
18 | 26 | Wijnakker Racing | KOHLER N | ![]() | Marcos Mantis | SUP | 2:44.815 | 59:59.999 | 14.820 |
19 | 52 | US Carworld | FRIJNS R | ![]() | Porsche GT3 Cup | SUP | 2:45.468 | 59:59.999 | 15.473 |
20 | 47 | MDM Motorsport | STORM J | ![]() | BMW 328i | SUP | 2:45.803 | 59:59.999 | 15.808 |
21 | 16 | Lammertink | de POEL P | ![]() | Porsche GT3 RS | GT1 | 2:46.187 | 59:59.999 | 16.192 |
22 | 46 | Mirco Schultis | SCHULTIS M | ![]() | Panoz GTS | SUP | 2:46.302 | 59:59.999 | 16.307 |
23 | 29 | Koopman Racing | DIJKSTRA S | ![]() | BMW M3 | SUP | 2:46.505 | 59:59.999 | 16.510 |
24 | 32 | Wijnakker Racing | VAN DER GOOT S | ![]() ![]() | BMW Z3 | SUP | 2:47.823 | 59:59.999 | 17.828 |
25 | 56 | Frank Schreiner | SCHREINER F | ![]() | Porsche GT3 Cup | SUP | 2:47.987 | 59:59.999 | 17.992 |
26 | 45 | Waalgarage | SCHULZ D | ![]() | Porsche GT3 Cup | SUP | 2:48.586 | 59:59.999 | 18.591 |
27 | 51 | Jim Pocklington | POCKLINGTON J | ![]() | Nissan Primera | SUP | 2:48.825 | 59:59.999 | 18.830 |
28 | 78 | Koopman Racing | AMBAUM H | ![]() | BMW M3 E36 | SPO | 2:49.008 | 59:59.999 | 19.013 |
29 | 5 | Dick van Elk | VAN ELK D | ![]() ![]() | Lotus Esprit V | GT1 | 2:49.134 | 19.139 |
|
30 | 72 | Koopman Racing | STEENHOEK W | ![]() | BMW M3 | SPO | 2:49.448 | 59:59.999 | 19.453 |
31 | 67 | Braspenning Motorsport | de HAAN D | ![]() | BMW Z3 Coupe | SPO | 2:49.661 | 59:59.999 | 19.666 |
32 | 106 |
| MONDEN R | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:49.800 | 59:59.999 | 19.805 |
33 | 53 | US Carworld | GROUWELS E | ![]() | BMW M3 | SUP | 2:50.057 | 59:59.999 | 20.062 |
34 | 81 | Power Motorsports | van der VOORT J | ![]() | Alfa 147 GTA | SPO | 2:51.428 | 59:59.999 | 21.433 |
35 | 74 | Renault V6 Team | BAVELAAR M | ![]() | Clio V6 Sport | SPO | 2:51.475 | 59:59.999 | 21.480 |
36 | 68 | Braspenning Motorsport | SCHEURER K | ![]() ![]() | BMW E46 Coupe | SPO | 2:51.599 | 59:59.999 | 21.604 |
37 | 38 | SRP Racing | SWART D | ![]() | Marcos Mantis | SUP | 2:51.689 | 59:59.999 | 21.694 |
38 | 60 | Kempes Beheer B.V. | V. ENGELENHOVE | ![]() | Clio RS Sport | SPO | 2:51.842 | 21.847 |
|
39 | 61 | Braspenning Motorsport | SCHOEP A | ![]() ![]() | BMW E46 328i | SPO | 2:51.907 | 59:59.999 | 21.912 |
40 | 59 |
| DOLLEE Robbert | ![]() | Saker | SUP | 2:51.935 | 59:59.999 | 21.940 |
41 | 93 | Milko TAS | TAS M | ![]() | Clio 2.0 | SPO | 2:52.438 | 59:59.999 | 22.443 |
42 | 108 |
| ZWIKKER R | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:52.645 | 59:59.999 | 22.650 |
43 | 94 |
| JANSSEN A |
| GT1 | 2:52.648 | 59:59.999 | 22.653 |
|
44 | 92 | RS Motorsport | BARENBRUG B | ![]() | BMW M3 | SPO | 2:52.649 | 59:59.999 | 22.654 |
45 | 128 |
| CLAESSENS J | ![]() ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:52.809 | 59:59.999 | 22.814 |
46 | 109 |
| STOR T | ![]() | VEGE-Series | GT1 | 2:53.096 | 59:59.999 | 23.101 |
47 | 71 | Ben BUSSER | BUSSER B | ![]() | BMW M3 | SPO | 2:53.238 | 59:59.999 | 23.243 |
48 | 121 |
| de BRUIN P | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:53.415 | 59:59.999 | 23.420 |
49 | 19 | Alex Sidwell | SIDWELL A | ![]() | Ford Cosworth Turbo | GT1 | 2:53.491 | 59:59.999 | 23.496 |
50 | 107 |
| FURTH P | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:54.075 | 59:59.999 | 24.080 |
51 | 104 |
| de WIT H | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:54.086 | 59:59.999 | 24.091 |
52 | 80 | Koopman Racing | PRIEM A | ![]() | BMW M3 E36 | SPO | 2:54.173 | 59:59.999 | 24.178 |
53 | 62 | Braspenning Motorsport | VAN SCHELVEN I | ![]() | BMW E36 Compact | SPO | 2:54.889 | 59:59.999 | 24.894 |
54 | 70 | Nico Been | BEEN N | ![]() ![]() | Clio RS 2.0i | SPO | 2:55.031 | 59:59.999 | 25.036 |
55 | 77 | RS Motorsport | ESHUIS M | ![]() | BMW M3 E30 | SPO | 2:55.293 | 59:59.999 | 25.298 |
56 | 73 | Renault V6 Team | RIJGERSBERG J | ![]() | Clio V6 Sport | SPO | 2:55.474 | 59:59.999 | 25.479 |
57 | 76 | Normex | JANSEN E | ![]() ![]() | BMW 328i Compact | SPO | 2:56.219 | 59:59.999 | 26.224 |
58 | 129 |
| GIELENS F | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:56.454 | 59:59.999 | 26.459 |
59 | 189 |
| VAN DE BERG R | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:56.866 | 59:59.999 | 26.871 |
60 | 123 |
| VOSSEN R | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:57.096 | 59:59.999 | 27.101 |
61 | 84 | Laurens GOOSQHOUWER | GOOSHOUWER L | ![]() | BMW E46 Compact | SPO | 2:57.459 | 59:59.999 | 27.464 |
62 | 65 |
| DUBOIS P | Clio | SPO | 2:57.534 | 59:59.999 | 27.539 |
|
63 | 118 |
| WANSINK R | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:57.676 | 59:59.999 | 27.681 |
64 | 113 |
| TJON L | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:57.753 | 59:59.999 | 27.758 |
65 | 85 | Gerd Rijper | RIJPER G | ![]() | Mercedes | SPO | 2:57.760 | 59:59.999 | 27.765 |
66 | 66 | Braspenning Motorsport | ANGENENT W | ![]() | BMW Z3 M Coupe | SPO | 2:58.258 | 59:59.999 | 28.263 |
67 | 69 | V-Max Racing | VAN ELK | ![]() | Mini Cooper S | SPO | 2:58.514 | 59:59.999 | 28.519 |
68 | 110 |
| VAN BEEK A | ![]() | VEGE-Series | VEG | 2:59.426 | 59:59.999 | 29.431 |
69 | 63 | Braspenning Motorsport | KRUYT H | ![]() | BMW E36 Coupe | SPO | 3:00.374 | 59:59.999 | 30.379 |
70 | 114 |
| VD BROEK A | ![]() | VEGE-Series | VEG | 3:08.223 | 59:59.999 | 38.228 |
71 | 64 | Braspenning Motorsport | VAN VALEN C | ![]() | BMW E46 Coupe | SPO | 3:10.143 | 59:59.999 | 40.148 |
72 | 58 | Ron Renes | RENES R | ![]() ![]() | Lotus Esprit | SUP | 3:22.696 | 59:59.999 | 52.701 |
Source :Races Information Services